Chegadas e partidas de voos em Salzburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9470 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL579 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1260 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 10:05 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT409 | 11:06 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1262 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 13:55 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4397 | 16:10 | agendado | |
| Cat Island (CAT) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 16:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 17:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5193 | 18:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 18:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4860 | 19:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 20:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 21:20 | agendado | |
| Lahr (LHA) | DAS Private Jets | DWW526 | 21:34 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1266 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4396 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1267 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9043 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:35 | agendado | |
| Cascais (CAT) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 10:00 | agendado | |
| Brescia (VBS) | Jet Fly Airline | JFL579 | 10:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1261 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 10:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT409 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1263 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 14:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 17:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 18:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5194 | 19:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 19:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 19:45 | agendado | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4861 | 20:40 | agendado | |
Voando de e para Salzburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Salzburg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salzburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
