Chegadas e partidas de voos em Salzburg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 08:54 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:54 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | agendado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11:35 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:47 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | JSD821 | 14:05 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14:11 | Atrasado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | 13:49 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:25 | Atrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 16:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 16:50 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | agendado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 17:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 18:08 | agendado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:25 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 19:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | agendado | |
Melun (QFM) | Airlink | JAR31 | 07:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 11:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7202 | 12:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 14:40 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | agendado | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95462 | 16:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI5575 | 17:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 17:35 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 20:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | agendado |
Voando de e para Salzburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Salzburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salzburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!