Chegadas e partidas de voos em Salzburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 08:55 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 08:56 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 09:10 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | Atrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 09:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28689 | 09:50 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 10:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:25 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | Atrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 10:40 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 10:55 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT835 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:03 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 11:15 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11:16 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:25 | agendado | |
| Bacau (BCM) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 11:37 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA682 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 12:10 | agendado | |
| Moenchengladbach (MGL) | DigaJet | DGJ536 | 12:12 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | Atrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:05 | Atrasado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25723 | 13:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | TAG Aviation | TEU7 | 14:00 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1133 | 14:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | Atrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:45 | agendado | |
| Linz (LNZ) | easyJet | U22639 | 15:14 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 15:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA684 | 15:55 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 16:55 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 17:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4257 | 17:05 | Atrasado | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:25 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY1600 | 17:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1626 | 18:25 | Atrasado | |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | VJT691 | 18:27 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT281 | 18:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2628 | 18:50 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19:05 | 18:57 | Pousado |
| London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:30 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 19:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:05 | 19:57 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 20:05 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 21:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 07:10 | agendado | |
| Grenchen (QYG) | ProAir Aviation | PAV127 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 09:00 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 10:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 11:00 | agendado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 11:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 11:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 11:40 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT836 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW509 | 12:00 | agendado | |
| Sylt (GWT) | DigaJet | DGJ536 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1627 | 12:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA683 | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:50 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 13:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25724 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | agendado | |
| Jersey (JER) | TAG Aviation | TEU7 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1132 | 15:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 16:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA685 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 17:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4258 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT282 | 19:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 19:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2629 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:15 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 20:15 | agendado | |
| London (STN) | TUI | BY5601 | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21:20 | agendado | |
Voando de e para Salzburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Salzburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salzburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
