Chegadas e partidas de voos em Salzburg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | 08:07 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | 08:07 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7935 | 08:10 | 08:00 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | 08:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | 08:22 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | 08:22 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | 08:18 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | Cancelado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83592 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:50 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 09:01 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS933 | 09:10 | 09:07 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 09:10 | Pousado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | 09:16 | Pousado |
St Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 09:36 | 09:36 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09:40 | 09:40 | Pousado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | 10:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:55 | 10:04 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:55 | 10:04 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:55 | 10:04 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:55 | 10:04 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:55 | 10:04 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:55 | 10:04 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | 09:54 | Pousado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:05 | 10:18 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | 10:09 | Pousado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 10:20 | 10:37 | Pousado |
Isabel Pass (ISL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:26 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89742 | 10:28 | 10:35 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | 10:35 | Pousado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | 10:50 | Pousado |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | 10:50 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:55 | Pousado |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 11:15 | 11:09 | Pousado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | 11:24 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11:29 | 11:30 | Pousado |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW136 | 11:32 | 11:37 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7201 | 11:35 | 11:34 | Pousado |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | 11:17 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | IZ425 | 11:45 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | 11:41 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | 11:59 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | 11:51 | Pousado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12:50 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6973 | 13:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1642 | 13:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | agendado | |
NIce (NCE) | Valair | VVV671 | 13:44 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 13:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6595 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 14:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | Atrasado | |
Luton (LTN) | DragonFly Executive | CBM88 | 14:13 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:20 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 14:20 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27211 | 14:40 | agendado | |
Paris (LBG) | DB Aviation | DBT526 | 14:47 | Atrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | 14:49 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1501 | 15:20 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22657 | 15:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 15:51 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7937 | 16:10 | 15:49 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28861 | 16:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | agendado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2665 | 17:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 17:15 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3471 | 17:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 18:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4650 | 18:34 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT281 | 18:35 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9341 | 19:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19:05 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:29 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 19:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Copenhagen Airtaxi | CAT423 | 20:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20:20 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 20:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5053 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | 07:01 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | 07:01 | A caminho |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 07:15 | 07:36 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | 08:51 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 08:45 | 08:59 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | 09:08 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | 09:08 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7936 | 09:10 | 09:22 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | 09:26 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:40 | 09:45 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:45 | Cancelado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83593 | 09:55 | 10:02 | A caminho |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS934 | 10:00 | 10:28 | A caminho |
Malmo (MMX) | SAS | SK7978 | 10:05 | 10:10 | A caminho |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | 10:24 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 10:15 | 10:29 | A caminho |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 10:15 | 11:30 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10:30 | 10:56 | A caminho |
Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10:35 | 10:54 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | 11:13 | A caminho |
Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 11:00 | 11:46 | A caminho |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | 11:11 | A caminho |
Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 11:10 | 11:48 | A caminho |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1665 | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89743 | 11:35 | 11:35 | A caminho |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | agendado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7882 | 12:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | agendado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4651 | 12:25 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV1022 | 13:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | DAS Private Jets | DWW136 | 13:00 | agendado | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA155 | 13:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | IZ426 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6974 | 13:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | North Flying | NFA22 | 14:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1643 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6596 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 14:45 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 15:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9342 | 15:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27222 | 15:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1502 | 16:20 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 16:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22658 | 16:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28862 | 17:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7938 | 17:10 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | agendado | |
London (LGW) | AlbaStar | LAV1448 | 17:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5052 | 17:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4854 | 18:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3472 | 18:40 | agendado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 18:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT282 | 19:20 | agendado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7639 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 19:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 20:05 | agendado | |
London (STN) | TUI | BY5601 | 20:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 20:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | agendado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 21:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT424 | 21:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21:20 | agendado |
Voando de e para Salzburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Salzburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salzburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!