Flyankomster og avganger på Salzburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9712 | 07.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5193 | 07.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q45193 | 07.50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4399 | 10.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H249 | 11.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 12.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 13.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2104 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 18.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 19.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW5561 | 19.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU324 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31102 | 19.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4864 | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(3) | 21.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 21.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 21.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 21.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 06.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4398 | 06.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 06.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9713 | 08.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5194 | 08.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7909 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10.40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H250 | 12.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW6950 | 12.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12.25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 14.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2103 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 19.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU325 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31103 | 20.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Salzburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Salzburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salzburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
