Flyankomster og avganger på Salzburg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08.05 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08.05 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 09.05 | 08:51 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09.05 | 08:58 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09.20 | 08:54 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09.25 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10.00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10.15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10.45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10.50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11.05 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11.05 | 10:54 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11.35 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12.05 | 11:47 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12.10 | Forsinket | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13.00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14.00 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | JSD821 | 14.05 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14.10 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14.11 | Forsinket | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14.25 | 13:49 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15.10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15.25 | Forsinket | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16.25 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 16.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 16.50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 17.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 18.08 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 18.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18.50 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19.25 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 19.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19.55 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06.45 | planlagt | |
Melun (QFM) | Airlink | JAR31 | 07.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08.45 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09.50 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10.50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 11.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11.30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11.40 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11.45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11.50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12.05 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12.15 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12.35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7202 | 12.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13.35 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14.20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14.35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 14.40 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14.50 | planlagt | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15.15 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16.00 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95462 | 16.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16.35 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI5575 | 17.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 17.35 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18.05 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19.40 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 20.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20.55 | planlagt |
Flyr til og fra Salzburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Salzburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salzburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!