Flyankomster og avganger på Salzburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08.00 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 08.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 08.56 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09.05 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 09.10 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09.25 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 09.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28689 | 09.50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 10.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10.25 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4646 | 10.30 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 10.40 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10.45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 10.55 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT835 | 11.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11.03 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 11.15 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11.16 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11.25 | planlagt | |
| Bacau (BCM) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 11.37 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA682 | 11.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12.05 | 11:57 | landet |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 12.10 | planlagt | |
| Moenchengladbach (MGL) | DigaJet | DGJ536 | 12.12 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 12.25 | Forsinket | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12.50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28857 | 13.05 | Forsinket | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13.10 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13.25 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25723 | 13.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13.35 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | TAG Aviation | TEU7 | 14.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1133 | 14.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14.30 | Forsinket | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14.45 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | easyJet | U22639 | 15.14 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28691 | 15.40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 15.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA684 | 15.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4686 | 16.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 16.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 17.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4257 | 17.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17.25 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1626 | 18.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | VJT691 | 18.27 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT281 | 18.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2628 | 18.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19.05 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5600 | 19.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 19.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20.05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 20.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 21.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 07.10 | planlagt | |
| Grenchen (QYG) | ProAir Aviation | PAV127 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 09.00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09.45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 10.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 10.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28690 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 11.00 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 11.10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 11.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 11.40 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4647 | 11.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT836 | 11.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW509 | 12.00 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | DigaJet | DGJ536 | 12.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12.05 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1627 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA683 | 12.40 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 13.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 13.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13.50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28858 | 14.05 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25724 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22640 | 14.35 | planlagt | |
| Jersey (JER) | TAG Aviation | TEU7 | 14.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14.50 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1132 | 15.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15.30 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 16.25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28692 | 16.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA685 | 17.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 17.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4258 | 17.50 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY4687 | 18.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT282 | 19.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 19.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2629 | 19.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20.15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 20.15 | planlagt | |
| London (STN) | TUI | BY5601 | 20.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Salzburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Salzburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salzburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
