Flyankomster og avganger på Salzburg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08.05 | 08:07 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08.05 | 08:07 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7935 | 08.10 | 08:00 | landet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08.40 | 08:22 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08.40 | 08:22 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08.40 | 08:22 | landet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08.40 | 08:18 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08.50 | avbrutt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08.50 | avbrutt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83592 | 08.55 | 08:44 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7977 | 09.05 | 08:50 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09.05 | 09:01 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS933 | 09.10 | 09:07 | landet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09.20 | 09:10 | landet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09.25 | 09:16 | landet |
St Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 09.36 | 09:36 | landet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09.40 | 09:40 | landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09.50 | 10:06 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09.55 | 10:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09.55 | 10:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09.55 | 10:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09.55 | 10:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09.55 | 10:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09.55 | 10:04 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10.00 | 09:54 | landet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10.05 | 10:18 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10.15 | 10:09 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10.15 | 10:09 | landet |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 10.20 | 10:37 | landet |
Isabel Pass (ISL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10.26 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89742 | 10.28 | 10:35 | landet |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10.30 | 10:35 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10.45 | 10:50 | landet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10.50 | 10:53 | landet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11.00 | 10:50 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11.05 | 10:58 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11.05 | 10:55 | landet |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 11.15 | 11:09 | landet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11.25 | 11:24 | landet |
Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11.29 | 11:30 | landet |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW136 | 11.32 | 11:37 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7201 | 11.35 | 11:34 | landet |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11.35 | 11:17 | landet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | IZ425 | 11.45 | Forsinket | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11.55 | 11:41 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11.55 | 11:59 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12.05 | 11:56 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12.10 | 11:51 | landet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12.40 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12.50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6973 | 13.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13.00 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1642 | 13.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13.35 | planlagt | |
NIce (NCE) | Valair | VVV671 | 13.44 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13.45 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 13.55 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6595 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 14.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14.10 | Forsinket | |
Luton (LTN) | DragonFly Executive | CBM88 | 14.13 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14.20 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 14.20 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27211 | 14.40 | planlagt | |
Paris (LBG) | DB Aviation | DBT526 | 14.47 | Forsinket | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15.10 | 14:49 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15.10 | 14:49 | landet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1501 | 15.20 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22657 | 15.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 15.51 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7937 | 16.10 | 15:49 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28861 | 16.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16.25 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16.55 | planlagt | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2665 | 17.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 17.15 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3471 | 17.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18.10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 18.20 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4650 | 18.34 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT281 | 18.35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9341 | 19.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19.05 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19.29 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(3) | 19.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 19.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19.45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Copenhagen Airtaxi | CAT423 | 20.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20.20 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 20.20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5053 | 22.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06.45 | 07:01 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06.45 | 07:01 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06.45 | 07:01 | I rute |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 07.15 | 07:36 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08.35 | 08:51 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 08.45 | 08:59 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08.45 | 09:08 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08.45 | 09:08 | I rute |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7936 | 09.10 | 09:22 | I rute |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09.25 | 09:26 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09.40 | 09:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09.40 | 09:45 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09.45 | avbrutt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09.45 | avbrutt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83593 | 09.55 | 10:02 | I rute |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS934 | 10.00 | 10:28 | I rute |
Malmo (MMX) | SAS | SK7978 | 10.05 | 10:10 | I rute |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10.10 | 10:24 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 10.15 | 10:29 | I rute |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 10.15 | 11:30 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10.30 | 10:56 | I rute |
Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10.35 | 10:54 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10.45 | 11:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10.45 | 11:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10.45 | 11:00 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10.45 | 11:00 | I rute |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10.50 | 11:13 | I rute |
Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 11.00 | 11:46 | I rute |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11.05 | 11:11 | I rute |
Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 11.10 | 11:48 | I rute |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1665 | 11.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89743 | 11.35 | 11:35 | I rute |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11.40 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11.45 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7882 | 12.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12.05 | planlagt | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12.15 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4651 | 12.25 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12.35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12.35 | planlagt | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12.55 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13.00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV1022 | 13.00 | planlagt | |
Leeds (LBA) | DAS Private Jets | DWW136 | 13.00 | planlagt | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA155 | 13.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13.10 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13.20 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | IZ426 | 13.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13.35 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6974 | 13.45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14.00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | North Flying | NFA22 | 14.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1643 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14.20 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6596 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 14.45 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 15.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9342 | 15.05 | planlagt | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27222 | 15.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1502 | 16.20 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 16.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16.35 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22658 | 16.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28862 | 17.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7938 | 17.10 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17.15 | planlagt | |
London (LGW) | AlbaStar | LAV1448 | 17.35 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5052 | 17.50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 18.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18.05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18.10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4854 | 18.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3472 | 18.40 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 18.55 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT282 | 19.20 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7639 | 19.40 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19.40 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 19.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 20.05 | planlagt | |
London (STN) | TUI | BY5601 | 20.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 20.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20.55 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 21.05 | planlagt | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT424 | 21.05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21.20 | planlagt |
Flyr til og fra Salzburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Salzburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salzburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!