Salzburg Flughafen Ankünfte (SZG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Calvi (CLY) | Eurowings | EW5759 | 02:20 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Birdbase Aviation | BAG11 | 02:46 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4361 | 03:10 | Verzögert | |
Zadar (ZAD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 03:12 | geplant | |
Athens (ATH) | Airlink | JAR5 | 03:29 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8342 | 03:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 | 03:50 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Airlink | JAR32 | 04:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 04:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Executive Jet Management | EJM450 | 04:54 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 06:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 06:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!