Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salzburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5193 | 07:50 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 08:20 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR304 | 09:10 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2338 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | VistaJet | VJT464 | 10:43 | Verzögert | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H249 | 11:10 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 11:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2382 | 12:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 12:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY351 | 13:45 | geplant | |
| Milas (BJV) | Jet Fly Airline | JFL146 | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 17:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2104 | 17:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW4363 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33946 | 19:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 20:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 20:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 21:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33947 | 06:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 06:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 06:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Jet Fly Airline | JFL146 | 07:15 | geplant | |
| Frankfurt (QEF) | Airlink | JAR28 | 07:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5194 | 08:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 09:00 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR305 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7909 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:05 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2339 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H250 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 12:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2383 | 13:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW4362 | 13:25 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA546 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY352 | 14:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT464 | 16:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 17:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 18:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2103 | 18:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 18:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Salzburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salzburg Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
