Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salzburg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | 08:07 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | 08:07 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7935 | 08:10 | 08:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | 08:22 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | 08:18 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | Storniert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | Storniert | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83592 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 09:01 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS933 | 09:10 | 09:07 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 09:10 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | 09:16 | Gelandet |
St Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 09:36 | 09:36 | Gelandet |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09:40 | 09:40 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | 10:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:55 | 10:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:55 | 10:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:55 | 10:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:55 | 10:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:55 | 10:04 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:55 | 10:04 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | 09:54 | Gelandet |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:05 | 10:18 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | 10:09 | Gelandet |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 10:20 | 10:37 | Gelandet |
Isabel Pass (ISL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:26 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89742 | 10:28 | 10:35 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | 10:50 | Gelandet |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | 10:53 | Gelandet |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | 10:58 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | 11:24 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11:29 | 11:30 | Gelandet |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW136 | 11:32 | 11:37 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7201 | 11:35 | 11:34 | Gelandet |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | IZ425 | 11:45 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | 11:59 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:56 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | 11:51 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12:50 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6973 | 13:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1642 | 13:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | geplant | |
NIce (NCE) | Valair | VVV671 | 13:44 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 13:55 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6595 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 14:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | Verzögert | |
Luton (LTN) | DragonFly Executive | CBM88 | 14:13 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:20 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 14:20 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27211 | 14:40 | geplant | |
Paris (LBG) | DB Aviation | DBT526 | 14:47 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | 14:49 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | 14:49 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1501 | 15:20 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22657 | 15:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 15:51 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7937 | 16:10 | 15:49 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28861 | 16:20 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | geplant | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2665 | 17:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 17:15 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3471 | 17:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18:10 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 18:20 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4650 | 18:34 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT281 | 18:35 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9341 | 19:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19:05 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:29 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(3) | 19:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 19:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Copenhagen Airtaxi | CAT423 | 20:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20:20 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 20:20 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5053 | 22:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | 07:01 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | 07:01 | Unterwegs |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 07:15 | 07:36 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | 08:51 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 08:45 | 08:59 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | 09:08 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | 09:08 | Unterwegs |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7936 | 09:10 | 09:22 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | 09:26 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:40 | 09:45 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:40 | 09:45 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | Storniert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:45 | Storniert | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83593 | 09:55 | 10:02 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS934 | 10:00 | 10:28 | Unterwegs |
Malmo (MMX) | SAS | SK7978 | 10:05 | 10:10 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | 10:24 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 10:15 | 10:29 | Unterwegs |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 10:15 | 11:30 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10:30 | 10:56 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10:35 | 10:54 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | 11:13 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 11:00 | 11:46 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | 11:11 | Unterwegs |
Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 11:10 | 11:48 | Unterwegs |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1665 | 11:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89743 | 11:35 | 11:35 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | geplant | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7882 | 12:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4651 | 12:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | geplant | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV1022 | 13:00 | geplant | |
Leeds (LBA) | DAS Private Jets | DWW136 | 13:00 | geplant | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA155 | 13:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | IZ426 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6974 | 13:45 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | North Flying | NFA22 | 14:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1643 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6596 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 14:45 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 15:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9342 | 15:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27222 | 15:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1502 | 16:20 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 16:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22658 | 16:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28862 | 17:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7938 | 17:10 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | geplant | |
London (LGW) | AlbaStar | LAV1448 | 17:35 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5052 | 17:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 18:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18:10 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4854 | 18:15 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3472 | 18:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 18:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT282 | 19:20 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7639 | 19:40 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 19:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 20:05 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5601 | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 20:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 21:05 | geplant | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT424 | 21:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21:20 | geplant |
Fliegen nach und von Salzburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salzburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!