Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salzburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 08:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | Storniert | |
| London (LGW) | easyJet | U28689 | 09:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 09:55 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 11:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL349 | 11:37 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Storniert | |
| NIce (NCE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 13:27 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Airlink | JAR5 | 15:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4397 | 16:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 17:05 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5193 | 18:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:05 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 20:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 20:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | Storniert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4396 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | Storniert | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 06:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Airlink | JAR5 | 08:00 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | Storniert | |
| London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 11:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:25 | geplant | |
| Paris (LBG) | Airlink | JAR37 | 13:00 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetStream | JSD314 | 13:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | Storniert | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 17:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 17:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5194 | 19:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 20:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Salzburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salzburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
