Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salzburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 08:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28689 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 10:05 | 09:45 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA682 | 11:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:00 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR304 | 12:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25723 | 13:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6881 | 14:06 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1133 | 14:25 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA684 | 15:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 16:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4257 | 17:05 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2628 | 18:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Airlink | JAR37 | 19:18 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 19:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW4305 | 20:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 11:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28690 | 11:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 11:40 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW4304 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA683 | 12:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:50 | geplant | |
| London (STN) | Malta Air | FR305 | 13:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25724 | 14:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1132 | 15:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Airlink | JAR37 | 16:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | DigaJet | DGJ536 | 16:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA685 | 17:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 17:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4258 | 17:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2629 | 19:40 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 20:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Salzburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salzburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
