Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salzburg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:54 | Gelandet |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:47 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:00 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | JSD821 | 14:05 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | geplant | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14:11 | Verzögert | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | 13:49 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:25 | Verzögert | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 16:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 16:50 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | geplant | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | geplant | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 17:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 18:08 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 18:30 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | geplant | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 19:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | geplant | |
Melun (QFM) | Airlink | JAR31 | 07:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 11:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | geplant | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7202 | 12:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | geplant | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | geplant | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95462 | 16:20 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI5575 | 17:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 17:35 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 20:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | geplant |
Fliegen nach und von Salzburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salzburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!