Ankünfte und Abflüge von Flügen in Salzburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7849 | 09:54 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 10:05 | 09:39 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 11:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA682 | 12:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 12:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | geplant | |
| Braunschweig (BWE) | Airlink | JAR32 | 13:57 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7877 | 15:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 15:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR308 | 16:15 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4381 | 17:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 17:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 19:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 19:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 21:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4380 | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 10:55 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7850 | 11:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 12:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 13:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA683 | 13:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 13:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7878 | 16:30 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 16:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR309 | 17:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 17:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Salzburg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Salzburg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salzburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
