Airlink hos Salzburg Lufthavn - SZG
Hvilke steder flyver Airlink til og fra Salzburg Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
Belp (BRN) | Switzerland | Berne | 1 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Se flyrejser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Se flyrejser |
Le Bourget (LBG) | France | Paris Le Bourget | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Berne | Belp (BRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Le Bourget | Le Bourget (LBG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salzburg Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!