Flyankomster og afgange på Salzburg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6593 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT457 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV7860 | 13:45 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Eurowings | EW5759 | 14:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 15:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 15:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4381 | 16:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8342 | 18:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:25 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC114 | 20:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 22:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 22:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 22:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4380 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6594 | 09:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(5) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7909 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:10 | planlagt | |
| Calvi (CLY) | Eurowings | EW5758 | 11:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 13:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:20 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV7861 | 14:35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT457 | 15:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 15:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8343 | 16:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 17:20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4360 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 19:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 21:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2103 | 21:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Salzburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Salzburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salzburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
