Flyankomster og afgange på Salzburg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 09:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 10:55 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 10:55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7503 | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 16:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:20 | planlagt | |
| Moenchengladbach (MGL) | Airlink | JAR28 | 19:36 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU324 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31102 | 19:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4864 | 19:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5605 | 20:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 06:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 07:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 07:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (MGL) | Airlink | JAR28 | 09:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(6) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 11:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT435 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5606 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU325 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31103 | 20:20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9673 | 21:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 21:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Salzburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Salzburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salzburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
