Flyankomster og afgange på Salzburg Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU320 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31124 | 08:50 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1809 | 08:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5285 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 09:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 10:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H241 | 10:35 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Airlink | JAR32 | 10:48 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6820 | 11:00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY351 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | Fly Tyrol | FTY14 | 14:26 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 15:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Airlink | JAR37 | 15:52 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 16:27 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW4367 | 17:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 19:15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4337 | 20:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 20:43 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4399 | 21:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 22:45 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6821 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 06:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 06:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31129 | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1810 | 09:20 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4863 | 09:20 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Airlink | JAR32 | 09:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC5286 | 09:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 10:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 10:45 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H242 | 11:35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW4366 | 12:00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY352 | 12:05 | planlagt | |
Venice (VCE) | Airlink | JAR37 | 13:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 14:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4398 | 16:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 16:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 19:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4336 | 21:15 | planlagt |
Flyver til og fra Salzburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Salzburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salzburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!