Flyankomster og afgange på Salzburg Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 08:10 | 07:45 | Landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 08:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 11:05 | 10:45 | Landet |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 11:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:10 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW4311 | 13:20 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | Forsinket | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 16:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6820 | 16:50 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17:55 | Forsinket | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33946 | 17:55 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 18:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 18:45 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33956 | 20:20 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW4363 | 22:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW4310 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6821 | 06:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 09:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 10:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:40 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Airlink | JAR37 | 12:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33947 | 12:05 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 12:10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33957 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 17:35 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW4362 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 19:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 19:35 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:55 | planlagt |
Flyver til og fra Salzburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Salzburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salzburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!