Flyankomster og afgange på Salzburg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 08:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 08:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Mali Air | MOZ98 | 09:01 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28689 | 09:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 09:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 11:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Airlink | JAR37 | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 15:03 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4397 | 16:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 17:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 20:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 20:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4396 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 08:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Airlink | JAR5 | 09:00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 11:05 | planlagt | |
| Siena (SAY) | Jet Fly Airline | JFL624 | 11:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT602 | 11:45 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Mali Air | MOZ98 | 16:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 17:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 17:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 20:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Salzburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Salzburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salzburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
