Salzburg 机场 的 Eurowings - SZG
Eurowings 往返于哪些地点的 Salzburg 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | 查看航班 |
Ste Catherine (CLY) | France | Calvi | 2 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 16 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Calvi | Ste Catherine (CLY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salzburg 机场 租车 节省大量资金。
