Salzburg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6593 | 08:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:25 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW4395 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33950 | 10:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV7860 | 13:45 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY351 | 13:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | 已预定 | |
| Calvi (CLY) | Eurowings | EW5759 | 14:20 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4361 | 14:45 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2104 | 17:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8342 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:40 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 21:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(3) | 22:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 22:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 22:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 22:40 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4360 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW4394 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33951 | 06:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6594 | 09:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(4) | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7909 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:25 | 已预定 | |
| Calvi (CLY) | Eurowings | EW5758 | 11:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:25 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ101 | 13:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:20 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV7861 | 14:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY352 | 14:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 15:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8343 | 16:05 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 17:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2103 | 18:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(4) | 18:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 18:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 18:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 19:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 21:25 | 已预定 | |
往返Salzburg 机场
此页面提供有关可通过 Salzburg 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salzburg 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
