Salzburg Flygplats avgångar (SZG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 04:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1502 | 04:20 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 04:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 04:35 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22658 | 04:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28862 | 05:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7938 | 05:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 05:15 | schemalagd | |
London (LGW) | AlbaStar | LAV1448 | 05:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5052 | 05:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 06:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 06:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 06:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4854 | 06:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3472 | 06:40 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 06:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT282 | 07:20 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7639 | 07:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 07:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!