Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8727 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:25 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW4395 expand_more(1) | 10:15 | Försenad | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33950 | 10:15 | Försenad | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 10:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | GlobeAir | GAC337 | 13:06 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY351 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(3) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 13:25 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV7860 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | Försenad | |
| Calvi (CLY) | Eurowings | EW5759 | 14:20 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4361 | 14:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2104 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8342 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:50 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:40 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Alpha Aviation | AAO54 | 20:53 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 21:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 22:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 06:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4360 | 06:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW4394 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33951 | 06:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 | 09:20 | schemalagd | |
| London (BQH) | JetStream | JSF894 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7909 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8736 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:25 | schemalagd | |
| Calvi (CLY) | Eurowings | EW5758 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:35 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY352 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 14:20 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV7861 | 14:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 15:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8343 | 16:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 17:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2103 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(4) | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
