Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9712 | 07:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5193 | 07:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q45193 | 07:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4399 | 10:55 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H249 | 11:10 | Försenad | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 11:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 12:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 13:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2104 | 17:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 18:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 19:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW5561 | 19:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU324 expand_more(2) | 19:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31102 | 19:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4864 | 19:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(3) | 21:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 21:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 21:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 21:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 22:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4398 | 06:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 06:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9713 | 08:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Sundor | LY5194 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7909 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H250 | 12:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW6950 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 14:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2103 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 19:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU325 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31103 | 20:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
