Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9470 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL579 | 09:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1260 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 10:05 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT409 | 11:06 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1262 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 13:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4397 | 16:10 | schemalagd | |
| Cat Island (CAT) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 16:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 17:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5193 | 18:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 18:55 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV4860 | 19:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 20:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 21:20 | schemalagd | |
| Lahr (LHA) | DAS Private Jets | DWW526 | 21:34 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1266 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2232 | 22:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4396 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1267 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2215 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9043 | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:35 | schemalagd | |
| Cascais (CAT) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 10:00 | schemalagd | |
| Brescia (VBS) | Jet Fly Airline | JFL579 | 10:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1261 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 10:55 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT409 | 12:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1263 expand_more(5) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9022 | 14:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 17:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 18:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5194 | 19:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 19:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 19:45 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV4861 | 20:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
