Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6593 | 08:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7733 | 10:00 | Försenad | |
London (STN) | Ryanair | RK304 | 10:05 | 09:51 | landat |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW4395 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33950 | 10:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5085 | 10:30 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY351 | 11:15 | 10:48 | landat |
Wroclaw (WRO) | MPC Air | MPC3 | 12:07 | 11:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | Airlink | JAR37 | 13:24 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | Försenad | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | Försenad | |
Calvi (CLY) | Eurowings | EW5759 | 14:20 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4361 | 15:10 | Inställt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8342 | 15:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:40 | Försenad | |
Tivat (TIV) | Jet Fly Airline | JFL289 | 15:56 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 19:00 | Inställt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 19:00 | Inställt | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 21:05 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4337 | 22:40 | Inställt |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4360 | 06:00 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW4394 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33951 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:20 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | Airlink | JAR37 | 09:00 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Flexjet | LXJ477 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6594 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK305 | 10:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7734 | 10:50 | schemalagd | |
Calvi (CLY) | Eurowings | EW5758 | 11:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5086 | 11:20 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY352 | 12:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 15:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 15:55 | Inställt | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 15:55 | Inställt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8343 | 16:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Airlink | JAR37 | 16:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | iXAir | IXR797 | 17:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 17:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4336 | 19:40 | Inställt | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:40 | schemalagd |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!