Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 08:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Birdbase Aviation | BAG12 | 10:24 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 11:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | flynas | XY342 | 11:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | flynas | XY341 | 11:45 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H249 | 11:50 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12:00 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW4311 | 13:20 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 13:49 | Försenad | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 15:04 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 15:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Silver Cloud Air | SCR378 | 16:33 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK7977 | 16:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6820 | 16:50 | Försenad | |
Glasgow (GLA) | British Airways | CJ4521 | 16:52 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 17:40 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33946 | 17:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:55 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33956 | 20:20 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW4363 | 22:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW4313 | 22:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW4310 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6821 | 06:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 09:10 | 08:56 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Airlink | JAR37 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 10:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33947 | 12:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 12:10 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY342 | 12:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H250 | 12:50 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33957 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 15:45 | schemalagd | |
Giebelstadt (GHF) | Alpha Aviation | AAO59 | 17:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 17:35 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW4312 | 17:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW4362 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(4) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 18:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 19:35 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:55 | schemalagd |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!