Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 11:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Jet Fly Airline | JFL479 | 14:32 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4397 | 16:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 17:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 20:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4396 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 06:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Jet Fly Airline | JFL976 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 11:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Airlink | JAR32 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL886 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 15:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 17:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 17:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
