Flyg ankomster och avgångar på Salzburg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5085 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H247 | 11:05 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Jet Fly Airline | JFL686 | 11:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 11:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | schemalagd | |
Wilhelmshaven (WVN) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 14:15 | 13:55 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 14:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | VistaJet | VJT457 | 17:27 | Försenad | |
Zadar (ZAD) | Airlink | JAR37 | 17:38 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7276 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8742 | 19:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 20:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33956 | 20:40 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Eurowings | EW4387 expand_more(1) | 21:25 | Försenad | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33951 | 21:25 | Försenad | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 22:05 | 21:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33957 | 06:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 06:50 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Eurowings | EW4386 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Karpathos (AOK) | Aegean Airlines | A33952 | 08:00 | schemalagd | |
Brescia (VBS) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 08:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5086 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 11:00 | schemalagd | |
Wilhelmshaven (WVN) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 11:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H248 | 12:05 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 12:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Jet Fly Airline | JFL686 | 13:00 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Airlink | JAR37 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 15:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8741 | 20:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 20:40 | schemalagd |
Flyger till och från Salzburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Salzburg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salzburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!