Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Salzburg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Fly Tyrol | FTY14 | 09:07 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 09:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 10:05 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Airlink | JAR37 | 10:09 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6975 | 14:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 18:25 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5605 | 19:15 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW4305 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 19:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 19:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 22:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 06:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 06:50 | programado | |
| Allendorf (QEQ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ81 | 08:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 10:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW4304 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 12:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Fly Tyrol | FTY14 | 13:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5606 | 15:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 17:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:05 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6976 | 20:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7497 | 20:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 20:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Salzburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Salzburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salzburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
