Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Salzburg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 08:58 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 08:54 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11:35 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:00 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | JetStream | JSD821 | 14:05 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | programado | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14:11 | Retrasado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | 13:49 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | programado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:25 | Retrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 16:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 16:50 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | programado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | programado | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 17:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 18:08 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 18:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:25 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 19:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | programado | |
Melun (QFM) | Airlink | JAR31 | 07:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 09:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | programado | |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7202 | 12:35 | programado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 14:40 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | programado | |
Cannes (CEQ) | Tyrolean Jet Services | TYJ19 | 14:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95462 | 16:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI5575 | 17:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 17:35 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 20:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Salzburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Salzburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salzburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!