Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Salzburg
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 08:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 08:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7977 | 08:56 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 09:10 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 09:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28689 | 09:50 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6684 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 10:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:25 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 10:40 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 10:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT835 | 11:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:03 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 11:15 | Retrasado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK7201 | 11:16 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:25 | programado | |
| Bacau (BCM) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 11:37 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA682 | 11:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 12:10 | programado | |
| Moenchengladbach (MGL) | DigaJet | DGJ536 | 12:12 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 12:50 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:05 | Retrasado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25723 | 13:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 14:00 | programado | |
| Luton (LTN) | TAG Aviation | TEU7 | 14:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1133 | 14:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:45 | programado | |
| Linz (LNZ) | easyJet | U22639 | 15:14 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:40 | programado | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 15:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA684 | 15:55 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 16:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 17:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4257 | 17:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:25 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1626 | 18:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | VJT691 | 18:27 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT281 | 18:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2628 | 18:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19:05 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:30 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 19:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 20:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 21:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 07:10 | programado | |
| Grenchen (QYG) | ProAir Aviation | PAV127 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 09:00 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 09:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 10:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7978 | 10:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 10:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 11:00 | programado | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY6685 | 11:10 | programado | |
| Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 11:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 11:40 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT836 | 11:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 12:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | DAS Private Jets | DWW509 | 12:00 | programado | |
| Sylt (GWT) | DigaJet | DGJ536 | 12:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 12:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1627 | 12:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA683 | 12:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:50 | programado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 13:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 13:50 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25724 | 14:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:30 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | programado | |
| Jersey (JER) | TAG Aviation | TEU7 | 14:40 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1132 | 15:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 16:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 16:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA685 | 17:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 17:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4258 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18:10 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT282 | 19:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 19:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2629 | 19:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 19:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 20:15 | programado | |
| London (STN) | TUI | BY5601 | 20:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Salzburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Salzburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salzburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
