Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Salzburg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | 08:07 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | 08:07 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7935 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | 08:22 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | 08:18 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | cancelado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83592 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 09:01 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS933 | 09:10 | 09:07 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | 09:16 | Aterrizado |
St Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 09:36 | 09:36 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09:40 | 09:40 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | 10:06 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:55 | 10:04 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | 09:54 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:05 | 10:18 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | 10:09 | Aterrizado |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 10:20 | 10:37 | Aterrizado |
Isabel Pass (ISL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:26 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89742 | 10:28 | 10:35 | Aterrizado |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | 10:50 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | 10:53 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 11:15 | 11:09 | Aterrizado |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | 11:24 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11:29 | 11:30 | Aterrizado |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW136 | 11:32 | 11:37 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7201 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | 11:17 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | IZ425 | 11:45 | Retrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | 11:41 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | 11:59 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | 11:51 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12:50 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6973 | 13:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1642 | 13:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | programado | |
NIce (NCE) | Valair | VVV671 | 13:44 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 13:55 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6595 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 14:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | Retrasado | |
Luton (LTN) | DragonFly Executive | CBM88 | 14:13 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:20 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 14:20 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27211 | 14:40 | programado | |
Paris (LBG) | DB Aviation | DBT526 | 14:47 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | 14:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | 14:49 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1501 | 15:20 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22657 | 15:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 15:51 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7937 | 16:10 | 15:49 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28861 | 16:20 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | programado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | programado | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2665 | 17:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 17:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17:45 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3471 | 17:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 18:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4650 | 18:34 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT281 | 18:35 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9341 | 19:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19:05 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:29 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 19:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Copenhagen Airtaxi | CAT423 | 20:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20:20 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 20:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5053 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | 07:01 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | 07:01 | En camino |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 07:15 | 07:36 | En camino |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | 08:51 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 08:45 | 08:59 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | 09:08 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | 09:08 | En camino |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7936 | 09:10 | 09:22 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | 09:26 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:40 | 09:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:40 | 09:45 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:45 | cancelado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83593 | 09:55 | 10:02 | En camino |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS934 | 10:00 | 10:28 | En camino |
Malmo (MMX) | SAS | SK7978 | 10:05 | 10:10 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | 10:24 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 10:15 | 10:29 | En camino |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 10:15 | 11:30 | En camino |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10:30 | 10:56 | En camino |
Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10:35 | 10:54 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:45 | 11:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:45 | 11:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:45 | 11:00 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:45 | 11:00 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | 11:13 | En camino |
Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 11:00 | 11:46 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | 11:11 | En camino |
Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 11:10 | 11:48 | En camino |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1665 | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89743 | 11:35 | 11:35 | En camino |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7882 | 12:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4651 | 12:25 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12:35 | programado | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV1022 | 13:00 | programado | |
Leeds (LBA) | DAS Private Jets | DWW136 | 13:00 | programado | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA155 | 13:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | IZ426 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6974 | 13:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14:00 | programado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | North Flying | NFA22 | 14:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1643 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6596 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 14:45 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 15:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9342 | 15:05 | programado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27222 | 15:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1502 | 16:20 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 16:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22658 | 16:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28862 | 17:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7938 | 17:10 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | programado | |
London (LGW) | AlbaStar | LAV1448 | 17:35 | programado | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5052 | 17:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 18:00 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4854 | 18:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3472 | 18:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 18:55 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT282 | 19:20 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7639 | 19:40 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 19:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 20:05 | programado | |
London (STN) | TUI | BY5601 | 20:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 20:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 21:05 | programado | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT424 | 21:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Salzburg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Salzburg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salzburg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!