Salzburg 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW4345 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 08:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 11:05 | 10:46 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H243 | 11:48 | 遅延 | |
Milan (LIN) | Airlink | JAR37 | 12:27 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW4311 | 13:20 | 遅延 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H249 | 13:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6820 | 16:50 | 予定 | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4383 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33946 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:10 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4371 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33956 | 20:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW4363 | 22:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW4310 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6821 | 06:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:35 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Avion Express | EW4344 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:40 | 予定 | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33947 | 12:05 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H244 | 12:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW4370 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33957 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H250 | 14:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9776 | 15:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9855 | 15:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Smartwings | QS4424 | 15:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW4362 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:50 | 予定 |
Salzburg 空港 への、または Salzburg 空港 からのフライト
このページでは、Salzburg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Salzburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!