Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Salzburg
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:05 | 08:07 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:05 | 08:07 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7935 | 08:10 | 08:00 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 08:40 | 08:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 08:40 | 08:22 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 08:40 | 08:22 | приземлился |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6971 | 08:40 | 08:18 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | Отменено | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4091 | 08:50 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83592 | 08:55 | 08:44 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7977 | 09:05 | 08:50 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2688 | 09:05 | 09:01 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS933 | 09:10 | 09:07 | приземлился |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 09:20 | 09:10 | приземлился |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7680 | 09:25 | 09:16 | приземлился |
St Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 09:36 | 09:36 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS777 | 09:40 | 09:40 | приземлился |
Manchester (MAN) | TUI | BY2610 | 09:50 | 10:06 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:55 | 10:04 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28689 | 10:00 | 09:54 | приземлился |
Bristol (BRS) | TUI | BY6650 | 10:05 | 10:18 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 10:15 | 10:09 | приземлился |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1664 | 10:20 | 10:37 | приземлился |
Isabel Pass (ISL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:26 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89742 | 10:28 | 10:35 | приземлился |
London (LGW) | TUI | BY4646 | 10:30 | 10:35 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 10:45 | 10:50 | приземлился |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS345 | 10:50 | 10:53 | приземлился |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT835 | 11:00 | 10:50 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 11:05 | 10:58 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7245 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
Derby (EMA) | TUI | BY7638 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS423 | 11:25 | 11:24 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 11:29 | 11:30 | приземлился |
NIce (NCE) | DAS Private Jets | DWW136 | 11:32 | 11:37 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7201 | 11:35 | 11:34 | приземлился |
London (STN) | Jet2 | LS1655 | 11:35 | 11:17 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | IZ425 | 11:45 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1291 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 11:55 | 11:59 | приземлился |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2619 | 12:05 | 11:56 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 12:10 | 11:51 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS889 | 12:20 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 12:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27971 | 12:40 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI574 | 12:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6973 | 13:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5713 | 13:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1642 | 13:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28857 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1419 | 13:35 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Valair | VVV671 | 13:44 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22639 | 13:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2673 | 13:55 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6595 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7496 | 14:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA682 | 14:10 | С задержкой | |
Luton (LTN) | DragonFly Executive | CBM88 | 14:13 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 14:20 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5407 | 14:20 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23487 | 14:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22947 | 14:30 | С задержкой | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27211 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (LBG) | DB Aviation | DBT526 | 14:47 | С задержкой | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 14:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB805 expand_more(1) | 15:10 | 14:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5021 | 15:10 | 14:49 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1501 | 15:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28691 | 15:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22657 | 15:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 15:51 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7937 | 16:10 | 15:49 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28861 | 16:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24271 | 16:25 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4686 | 16:55 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5051 | 17:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | TUI | BY1644 | 17:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2665 | 17:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28765 | 17:15 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1600 | 17:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3471 | 17:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5061 | 18:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 18:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4650 | 18:34 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT281 | 18:35 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2630 | 18:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9341 | 19:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2623 | 19:05 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5600 | 19:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89738 | 19:29 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 expand_more(3) | 19:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7513 | 19:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7510 | 19:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2645 | 19:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Copenhagen Airtaxi | CAT423 | 20:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84473 | 20:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83594 | 20:20 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 20:20 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5053 | 22:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:45 | 07:01 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:45 | 07:01 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:45 | 07:01 | По пути |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 07:15 | 07:36 | По пути |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 08:35 | 08:51 | По пути |
Copenhagen (CPH) | Eurowings | EW5060 | 08:45 | 08:59 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:45 | 09:08 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:45 | 09:08 | По пути |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK7936 | 09:10 | 09:22 | По пути |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5714 | 09:25 | 09:26 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 09:40 | 09:45 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 09:40 | 09:45 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:45 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83593 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS934 | 10:00 | 10:28 | По пути |
Malmo (MMX) | SAS | SK7978 | 10:05 | 10:10 | По пути |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 10:10 | 10:24 | По пути |
Manchester (MAN) | TUI | BY2689 | 10:15 | 10:29 | По пути |
St. Moritz (SMV) | Birdbase Aviation | BAG12 | 10:15 | 11:30 | По пути |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS778 | 10:30 | 10:56 | По пути |
Belfast (BFS) | TUI | BY1645 | 10:35 | 10:54 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:45 | 11:00 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:45 | 11:00 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:45 | 11:00 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28690 | 10:50 | 11:13 | По пути |
Manchester (MAN) | TUI | BY2611 | 11:00 | 11:46 | По пути |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 11:05 | 11:11 | По пути |
Bristol (BRS) | TUI | BY6651 | 11:10 | 11:48 | По пути |
Glasgow (GLA) | TUI | BY1665 | 11:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 11:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89743 | 11:35 | 11:35 | По пути |
Belfast (BFS) | Jet2 | LS346 | 11:40 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4647 | 11:45 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT836 | 11:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7882 | 12:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7246 | 12:05 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS424 | 12:15 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4651 | 12:25 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1656 | 12:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK7202 | 12:35 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Eurowings | EW5050 | 12:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1292 | 12:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 13:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV1022 | 13:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | DAS Private Jets | DWW136 | 13:00 | по расписанию | |
Roskilde (RKE) | North Flying | NFA155 | 13:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2620 | 13:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 13:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS890 | 13:20 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Smartwings | IZ426 | 13:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27972 | 13:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6974 | 13:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6972 | 13:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI575 | 14:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | North Flying | NFA22 | 14:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28858 | 14:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1643 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1420 | 14:20 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22640 | 14:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6596 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7518 | 14:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2676 | 14:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 15:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA683 | 15:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9342 | 15:05 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23488 | 15:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22948 | 15:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27222 | 15:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 15:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5022 | 16:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1502 | 16:20 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 16:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28692 | 16:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22658 | 16:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28862 | 17:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7938 | 17:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24272 | 17:15 | по расписанию | |
London (LGW) | AlbaStar | LAV1448 | 17:35 | по расписанию | |
Aalborg (AAL) | Eurowings | EW5052 | 17:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28766 | 18:00 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4687 | 18:05 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7681 | 18:10 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4854 | 18:15 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3472 | 18:40 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1601 | 18:55 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT282 | 19:20 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7639 | 19:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2631 | 19:40 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5408 | 19:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2624 | 20:05 | по расписанию | |
London (STN) | TUI | BY5601 | 20:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7512 | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2646 | 20:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D89739 | 20:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 20:55 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 21:05 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Copenhagen Airtaxi | CAT424 | 21:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84474 | 21:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83595 | 21:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Salzburg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Salzburg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salzburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!