Salzburg Airport vertrektijden (SZG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Eurowings | EW4382 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33947 | 06:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 06:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 07:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SkyDoctors | JAR28 | 10:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!