Airlink op Salzburg Airport - SZG
Naar welke locaties vliegt Airlink van en naar Salzburg Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Brescia Montichiari (VBS) | Italy | Brescia | 2 | Vluchten bekijken |
Mandelieu (CEQ) | France | Cannes Mandelieu | 2 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Vluchten bekijken |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Vluchten bekijken |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Vluchten bekijken |
Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 2 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Cannes Mandelieu | Mandelieu (CEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Cannes Mandelieu | Mandelieu (CEQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!