Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6593 | 08:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4103 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7733 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK304 | 10:05 | 09:41 | geland |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW4395 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33950 | 10:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5085 | 10:30 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY351 | 11:15 | 10:52 | geland |
Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ609 | 11:36 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 12:13 | Gepland | |
NIce (NCE) | Exxaero | XRO1323 | 13:17 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1449 expand_more(1) | 14:00 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 14:00 | Vertraagd | |
Calvi (CLY) | Eurowings | EW5759 | 14:20 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW4361 | 15:10 | Gepland | |
Westerland (GWT) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 15:18 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 19:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2626 | 19:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4337 | 20:15 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 21:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 22:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8342 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW4360 | 06:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW4394 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33951 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6594 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4102 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK305 | 10:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC7734 | 10:50 | Gepland | |
Calvi (CLY) | Eurowings | EW5758 | 11:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5086 | 11:20 | Gepland | |
Sylt (GWT) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 11:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY352 | 12:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Flexjet | LXJ609 | 13:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | Airlink | JAR37 | 13:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1450 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 15:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 15:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 15:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 17:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8343 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2627 | 20:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4336 | 20:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!