Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Haute Aviation | BOM1 | 08:28 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 08:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 08:49 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 10:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1737 | 10:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2628 | 17:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 19:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7488 | 19:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2662 | 19:20 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6781 | 19:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU324 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31102 | 19:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4864 | 19:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 21:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Airlink | JAR37 | 07:00 | Gepland | |
| Suceava (SCV) | Airlink | JAR11 | 08:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | FSH Aviation | LEJ330 | 08:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 09:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8739 | 10:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1738 | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 12:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 13:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 17:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 17:55 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2629 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6592 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2661 | 20:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU325 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31103 | 20:20 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6782 | 20:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
