Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW4335 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7877 | 12:45 | Gepland | |
Braunschweig (BWE) | Birdbase Aviation | BAG12 | 13:08 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Airlink | JAR37 | 14:43 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:15 | 17:55 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:15 | 17:55 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 18:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 19:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU324 expand_more(3) | 19:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31130 | 19:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1811 | 19:50 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4864 | 19:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 22:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 22:40 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | Gepland | |
Olsztyn (SZY) | Airlink | JAR11 | 07:00 | Gepland | |
Brescia (VBS) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW4334 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 08:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Airlink | JAR37 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 13:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7878 | 13:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 16:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 19:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 19:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU325 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31125 | 20:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1812 | 20:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!