Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 08:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU320 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31100 | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1809 | 09:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 09:00 | Gepland | |
| Brescia (VBS) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 09:18 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR308 | 15:20 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ86 | 16:29 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW4377 | 16:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Airlink | JAR37 | 17:09 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 17:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Airlink | JAR37 | 18:28 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 18:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 19:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 20:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW4376 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 08:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Airlink | JAR37 | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31101 | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1810 | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4863 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 13:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR309 | 16:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 17:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 19:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
