Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7250 | 07:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU320 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31124 | 08:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1809 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2624 | 09:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4335 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8726 | 10:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6820 | 11:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4385 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33954 | 12:00 | Gepland | |
| Westerland (GWT) | Airlink | JAR37 | 12:16 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | SkyAlps | BQ2303 | 13:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4369 | 15:45 | Gepland | |
| Moenchengladbach (MGL) | SkyDoctors | JAR28 | 16:43 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW4367 | 17:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Airlink | JAR5 | 17:48 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:15 | Vertraagd | |
| Olbia (OLB) | Airlink | JAR37 | 18:27 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8738 | 19:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4337 | 20:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4399 | 21:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 21:49 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 22:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6821 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW4384 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33955 | 06:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4334 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8725 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1221 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7247 | 08:35 | Gepland | |
| Sylt (GWT) | Airlink | JAR37 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aegean Airlines | A31129 | 09:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1810 | 09:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4863 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2625 | 10:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW4368 | 10:45 | Gepland | |
| Eggenfelden (QCE) | SkyDoctors | JAR28 | 11:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 11:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW4366 | 12:00 | Gepland | |
| London (LTN) | VistaJet | H5556 | 12:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Airlink | JAR37 | 14:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SkyAlps | BQ2303 | 14:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Airlink | JAR5 | 15:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW4398 | 16:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Goldeck-Flug | GDK46 | 17:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 18:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 19:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Austrian Airlines | OS8737 | 20:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4336 | 21:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
