Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1381 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4119 | 08:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2624 | 11:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1779 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2349 | 13:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | VistaJet | H5373 | 13:07 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 15:25 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95461 | 15:45 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4397 | 16:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR304 | 17:10 | Gepland | |
Lyon (LYN) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 18:08 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 20:10 | Gepland | |
Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT418 | 20:58 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:45 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 06:00 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW4396 | 06:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1382 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4172 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 11:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2625 | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1780 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2350 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95462 | 16:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 17:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR305 | 17:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!