Vluchten Aankomst en vertrek op Salzburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1102 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9290 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7936 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7246 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2216 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7776 | 09:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7849 | 09:54 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26535 | 10:05 | 09:39 | geland |
| London (STN) | Ryanair | FR304 | 11:05 | 10:44 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4339 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8728 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA682 | 12:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7881 | 12:40 | Gepland | |
| Braunschweig (BWE) | Airlink | JAR32 | 12:57 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1104 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9296 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7242 | 13:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7877 | 15:45 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2626 | 15:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR308 | 16:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW4381 | 17:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1410 | 17:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1106 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7244 | 17:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1383 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4101 | 18:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4343 | 19:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9716 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8730 | 19:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7274 | 21:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Airlink | JAR37 | 21:45 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4393 | 21:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1108 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7248 | 22:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7778 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1109 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9551 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7255 | 06:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW4380 | 06:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW4338 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8727 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1103 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9521 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7249 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7827 | 10:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26536 | 10:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7850 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR305 | 11:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW4392 | 12:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW4342 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA683 | 13:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7882 | 13:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1105 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9527 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7937 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7251 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7829 | 14:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7878 | 16:30 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2627 | 16:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR309 | 17:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1411 | 17:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7275 | 18:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Airlink | JAR37 | 18:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1107 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7253 | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2217 | 18:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1384 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 19:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9717 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Austrian Airlines | OS8729 | 20:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Salzburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Salzburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salzburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
